Avionik-Tests und -Wartung
| Preis MTOW < 2500Kg |
Preis MTOW > 2500Kg |
|
|---|---|---|
| IFR Avionik Test | € 400 | € 650 |
| Statische Dichtheitsprüfung | € 200 | € 320 |
| RVSM Check | - | € 600 |
| Überprüfung des Antennensystems, PSV-Messung, Kabeldämpfung | € 120 | € 180 |
| COM System Test | € 160 | € 160 |
| Transponder & ADS-B System Test | € 180 | € 180 |
| Transponder-Programmierung und -Einrichtung | € 70 | € 70 |
| Diversity Transponder & ADS-B System Test | € 300 | € 300 |
| NAV System Test | € 160 | € 160 |
| DME System Test | € 160 | € 160 |
| MKR Test | € 60 | € 60 |
| TCAS System Test | - | € 400 |
| ELT System Test | € 160 | € 240 |
| ELT Programmierung | € 70 | € 70 |
| Austausch und Test der ELT-Batterie | € 120 | € 120 |
| Encoder-Kalibrierung | € 100 | € 100 |
| GNS-Batteriewechsel und -test | € 360 | € 360 |
| GTN/GNS System Test | € 300 | € 300 |
| Überprüfung des Rutschkupplungsdrehmoments (Garmin) | € 100 | € 150 |
Prüfung und Wartung der Instrumente
| Price | |
|---|---|
| Fahrtmesserprüfung | € 75 |
| Test des Höhenmessers, bis 20.000 Fuß | € 180 |
| Test des Höhenmessers, bis 35.000 Fuß | € 220 |
| Test des Höhenmessers, über 35.000 Fuß | € 410 |
| VSI Prüfung | € 60 |
| CDI-Indikator-Test | € 160 |
| VOR/LOC-Indikator-Test | € 175 |
Stundensätze
| Price | |
|---|---|
| Part 145 Avionik Arbeitsstunde | € 75 |
| Part 145 Avionik Arbeitsstunde, AOG | € 110 |
| Part 21 Struktur- und Avionik-Designer-Arbeitsstunde | € 125 |
| Testpilot/Testflug, von | € 750 |
Schulungen
| Price | |
|---|---|
| Avionik Bedienerschulung, 4 Stunden | € 240 |
| Avionik Bedienerschulung, 4 Stunden | € 360 |
Andere
| Price | |
|---|---|
| Wiederholte Prüfung | € 75 |
| Reisekosten, je km | € 0,60 |
